Senior 1 Ladies Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Langrock Claudia | HUF | Se1 F | 3,50/55/14.25 | 4,00/55/16.00 | 651,52 | ||
| 2 | Bonnemann Andrea | MAS | Se1 F | 3,25/52 | 2,50/52 | 169,92 | ||
| 3 | Wassermann Silvia | BRG | Se1 F | 2,25/52 | 1,00/52 | 165,59 |
Senior 1 Men Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Mäder Michael | MAS | Se1 M | 1,00/55/11.25 | 4,50/55/12.00 | 815,79 | ||
| 2 | Schille Joachim | BRG | Se1 M | 4,50/55/12.00 | 3,00/55/12.00 | 750,00 | ||
| 3 | Niederbäumer Jens | MAS | Se1 M | 1,50/55/12.00 | 3,00/55/12.00 | 710,53 | ||
| 4 | Bonnemann Ralf | MAS | Se1 M | 2,50/55/12.00 | 2,00/55/12.00 | 697,37 | ||
| 5 | Schipner Toralf | LUZ | Se1 M | 2,25/55/12.00 | 1,50/55/12.00 | 690,79 | ||
| 6 | Zeuner Hubert | AQF | Se1 M | 1,00/55/12.00 | 1,00/55/12.00 | 657,89 | ||
| 7 | Gummelt Heiko | HUF | Se1 M | 2,50/55/14.25 | 4,25/55/13.00 | 585,53 | ||
| 8 | Broemel Mike | RTM | Se1 M | 4,00/55/13.00 | 4,00/55/13.00 | 578,95 | ||
| 9 | Barth Matthias | HUF | Se1 M | 5,50/55/16.00 | 302,63 | |||
| 10 | Scherer Phillip | CAP | Se1 M | 5,00/55/16.00 | 289,47 | |||
| 11 | Werle Michael | WSK K | Se1 M | 4,50/55/16.00 | 276,32 | |||
| 12 | Neumann Uwe | AQU | Se1 M | 2,50/55/16.00 | 223,68 | |||
| 13 | Wallich Thomas | MAS | Se1 M | 3,00/55/18.25 | 146,61 | |||
| 14 | Reinhardt Frank | HUF | Se1 M | 2,50/55/18.25 | 144,73 | |||
| 15 | Klarhorst Marcus | MAS | Se1 M | 1,25/55/18.25 | 140,03 |
Senior 2 Ladies Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Hueller Gabriele | CAP | Se2 F | 5,00/55/18.25 | 1,00/55/14.25 | 724,64 | ||
| 2 | King Renate | WSC L | Se2 F | 4,50/55/18.25 | 4,00/55/18.25 | 478,26 | ||
| 3 | Vogt Beate | WSK K | Se2 F | 3,00/55/18.25 | 4,50/40 | 434,78 |
Senior 2 Men Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Reitberger Toni | FEZ | Se2 M | 0,25/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 639,53 | ||
| 2 | Kuhnt Günther | BRH | Se2 M | 1,50/55/14.25 | 3,00/55/13.00 | 627,91 | ||
| 3 | Menzel Jochen | MAS | Se2 M | 2,00/55/12.00 | 2,00/55/13.00 | 744,19 | ||
| 4 | Kapfelsberger Rainer | WSC H | Se2 M | 2,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 465,12 | ||
| 5 | Zrihen Alain | CAP | Se2 M | 5,00/52 | 5,00/55/18.25 | 255,81 | ||
| 6 | Tatje Eckhard | HAN | Se2 M | 4,00/46 | 15,50 | |||
| 7 | Morchinek Wolfgang | BRH | Se2 M | 0,00/46 |
Senior 3 Men Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Kohler Theodor | WSC R | Se3 M | 5,00/55/13.00 | 4,50/55/13.00 | 891,30 | ||
| 2 | Hueller Heiko | CAP | Se3 M | 3,00/55/16.00 | 2,00/55/13.00 | 826,09 | ||
| 3 | Klages Günther | BRH | Se3 M | 4,50/55/18.25 | 2,00/55/16.00 | 565,22 |
Senior 4 Men Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Wündrich Götz | WSK K | Se4 M | 4,00/52/14.25 | 2,50/52/14.25 | 608,70 | ||
| 2 | Hidas Joschi | BER | Se4 M | 2,50/49 | 4,00/49 | 217,39 | ||
| 3 | Wiese Hans | RTM | Se4 M | 3,00/52/14.25 | 4,00/37 | 586,96 |
Open Ladies Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Haschock Maria | SCS | Ope F | 5,00/52 | 2,00/55/16.00 | 186,05 | ||
| 2 | Bonnemann Giannina | MAS | Ope F | 1,00/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 302,33 | ||
| 3 | Bonnemann Chiara | MAS | Ope F | 2,00/55/18.25 | 2,00/55/18.25 | 127,90 | ||
| 4 | Meckling Anne | HUF | Ope F | 2,00/49 | 93,02 |
Open Men Slalom Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Leonhardt Andreas | CAP | Ope M | 5,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 663,27 | ||
| 2 | Patschke Michael | WSC | Ope M | 2,00/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 530,61 | ||
| 3 | Meissner Sven | LUZ | Ope M | 0,50/58/14.25 | 3,00/58/13.00 | 428,57 | ||
| 4 | Schipner Bojan | LUZ | Ope M | 1,00/58/11.25 | 0,00/58/13.00 | 632,65 | ||
| 5 | Kosfeld Mirko | MAS | Ope M | 4,00/58/14.25 | 4,00/58/14.25 | 326,53 | ||
| 6 | Kemper Kim Joel | MAS | Ope M | 6,00/58/14.25 | 0,00/58/14.25 | 367,35 | ||
| 7 | Buschkühle Christoph | MAS | Ope M | 0,25/58/18.25 | 4,00/37 | 107,78 |
Senior 1 Ladies Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Langrock Claudia | HUF | Se1 F | 3730 | 2970 | 636,52 |
Senior 1 Men Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Schipner Toralf | LUZ | Se1 M | 1910 | 3460 | 463,19 | ||
| 2 | Mäder Michael | MAS | Se1 M | 2120 | 3180 | 425,70 | ||
| 3 | Broemel Mike | RTM | Se1 M | 2110 | 2320 | 310,58 | ||
| 4 | Bonnemann Ralf | MAS | Se1 M | 2460 | 1930 | 329,32 | ||
| 5 | Gummelt Heiko | HUF | Se1 M | 1420 | 190,09 | |||
| 6 | Scherer Phillip | CAP | Se1 M | 820 | 109,77 | |||
| 7 | Reinhardt Frank | HUF | Se1 M | 320 | 42,84 |
Senior 2 Ladies Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Hueller Gabriele | CAP | Se2 F | 1390 | 1570 | 431,32 | ||
| 2 | Vogt Beate | WSK K | Se2 F | 860 | 860 | 236,26 |
Senior 2 Men Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Menzel Jochen | MAS | Se2 M | 2880 | 2460 | 587,76 | ||
| 2 | Reitberger Toni | FEZ | Se2 M | 2050 | 1960 | 418,37 | ||
| 3 | Kapfelsberger Rainer | WSC H | Se2 M | 2510 | 1510 | 512,24 | ||
| 4 | Zrihen Alain | CAP | Se2 M | 520 | 720 | 146,94 |
Senior 3 Men Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Eckert Klaus | HUF | Se3 M | 2070 | 2380 | 806,78 | ||
| 2 | Hueller Heiko | CAP | Se3 M | 2100 | 1540 | 711,86 |
Senior 4 Men Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Hidas Joschi | BER | Se4 M | 640 | 900 | 305,08 |
Open Ladies Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Bonnemann Giannina | MAS | Ope F | 3700 | 3220 | 431,24 | ||
| 2 | Bonnemann Chiara | MAS | Ope F | 660 | 940 | 109,56 | ||
| 3 | Haschock Maria | SCS | Ope F | 2200 | 256,41 | |||
| 4 | Meckling Anne | HUF | Ope F | 540 | 62,94 |
Open Men Tricks Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Leonhardt Andreas | CAP | Ope M | 6810 | 5830 | 583,05 | ||
| 2 | Schipner Bojan | LUZ | Ope M | 2420 | 4480 | 383,56 | ||
| 3 | Kemper Kim Joel | MAS | Ope M | 4340 | 2960 | 371,58 | ||
| 4 | Meissner Sven | LUZ | Ope M | 1360 | 1840 | 157,53 | ||
| 5 | Patschke Michael | WSC | Ope M | 2850 | 244,01 |
Senior 1 Ladies Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Langrock Claudia | HUF | Se1 F | 20,0m | 22,1m | 501,66 |
Senior 1 Men Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Schipner Toralf | LUZ | Se1 M | 47,9m | 51,4m | 808,59 | ||
| 2 | Gummelt Heiko | HUF | Se1 M | 42,9m | 47,1m | 724,61 | ||
| 3 | Reinhardt Frank | HUF | Se1 M | 37,6m | 41,5m | 615,23 | ||
| 4 | Mäder Michael | MAS | Se1 M | 31,5m | 35,2m | 492,19 | ||
| 5 | Scherer Phillip | CAP | Se1 M | 29,7m | 29,0m | 384,77 | ||
| 6 | Bonnemann Ralf | MAS | Se1 M | 26,8m | 328,12 | |||
| 6 | Broemel Mike | RTM | Se1 M | 26,8m | 328,12 |
Senior 2 Ladies Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Hueller Gabriele | CAP | Se2 F | 22,8m | 22,9m | 736,11 |
Senior 2 Men Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Menzel Jochen | MAS | Se2 M | 33,0m | 34,3m | 551,02 | ||
| 2 | Reitberger Toni | FEZ | Se2 M | 16,3m | 19,5m | 215,42 |
Senior 3 Men Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Hueller Heiko | CAP | Se3 M | 30,0m | 34,1m | 842,66 |
Open Men Jump Results
Homologation: Normal - 19.08.2006 - 20.08.2006
| Bib | Name | Club | Categ. | Preliminary | Final | Overall | ||
| 1 | Schipner Bojan | LUZ | Ope M | 51,4m | 52,7m | 647,20 | ||
| 2 | Leonhardt Andreas | CAP | Ope M | 51,0m | 51,9m | 628,50 | ||
| 3 | Patschke Michael | WSC | Ope M | 38,0m | 42,2m | 401,87 | ||
| 4 | Kemper Kim Joel | MAS | Ope M | 31,8m | 30,5m | 158,88 |