Sie sind hier:

Training

Wettkämpfe

19. US Masters

Internationale Erfolge

Bonnemann Schwestern bei der WM U17

Deutsche Meisterschaften 2007 in Mastholte

DJM 2006

DM Senioren 2006 in Mastholte

Suchen nach:

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung

Haftung

Satzung

Overall Team classification 1st round Team results

- 07.09.2007 - 09.09.2007

Club Name Slalom Tricks Jump Overall
1 WSC PREUSSEN-CAPUTH Hueller Julia*Leonhardt Andreas*Müller Christian*Müller Stephan* 2027,73 *670,59*769,23467,03*587,91 806,90 *269,23*437,5071,06*100,17 1776,31 193,10*723,68*555,92*496,71 4610,94  
2 WSC MASTHOLTE Mäder Michael*Kemper Kim-Joel*Bonnemann Giannina*Bonnemann Chiara* 2049,71 *675,82*703,30*670,59600,00 1022,06 *262,84*324,49*434,73132,87 951,10 *417,76*324,14*209,20 4022,87  
3 WSC HAIDWEIHER Lang Michael*Sprang MichaelLandstorfer Michael*Landstorfer Stefan* 2269,23 *758,24681,32*758,24*752,75 82,19 *82,19 1488,49 *753,29*735,20 3839,91  
4 WSC SAALE-SAALFELD Patschke Matthias*Patschke Michael*Patschke Nicole* 1854,43 *714,29*681,32*458,82 705,56 *245,72*233,73*226,11 935,85 *379,93*555,92 3495,84  
5 WSC SCHWIELOCHSEE Jahnke Christine*Jahnke Tobias*Haschock Maria*Haschock Melanie* 1764,71 *576,4727,47*588,24*600,00 970,86 *286,71114,73*306,53*377,62 727,93 *177,01*111,84110,34*439,08 3463,50  
6 WSC HUFFEISENSEE HALLE E.V. Langrock Claudia*Volk Franka Maria* 1352,94 *658,82*694,12 786,71 *219,11*567,60 632,19 *326,44*305,75 2771,84  
7 WSC BREMERHAVEN Kuhnt Günther*Grutza Martin*Brockmann Simon* 1076,92 *598,90*478,02 257,71 *27,40*147,26*83,05 777,97 *123,36*356,91*297,70 2112,60  
8 WSC KAMENZ Böttcher Nick* 796,70 *796,70 315,07 *315,07 812,50 *812,50 1924,27  
9 WSC LUZIN FELDBERG Berg Jeanna* 717,65 *717,65 397,44 *397,44 643,68 *643,68 1758,77  
10 WSC ROTE MÜHLE Broemel Mike* 681,32 *681,32 232,02 *232,02 251,64 *251,64 1164,98  
11 WSC HANN. MÜNDEN Muhl Andreas* 747,25 *747,25     747,25  

Overall Team classification 2nd round Team results

- 07.09.2007 - 09.09.2007

Club Name Slalom Tricks Jump Overall
1 WSC PREUSSEN-CAPUTH Hueller Julia*Leonhardt Andreas*Müller Christian*Müller Stephan* 2002,42 *661,76*741,76*598,90 937,04 *269,23*540,24*127,57 1766,45 *718,75*549,34*498,36 4705,91  
2 WSC MASTHOLTE Mäder Michael*Kemper Kim-Joel*Bonnemann Giannina*Bonnemann Chiara* 2127,77 *684,07*714,29*729,4158,82 855,42 *276,54*281,68*297,20 908,45 *444,08*301,15*163,22 3891,64  
3 WSC SAALE-SAALFELD Patschke Matthias*Patschke Michael*Patschke Nicole* 1975,63 *747,25*681,32*547,06 680,66 *220,89*237,16*222,61 1032,90 *467,11*565,79 3689,19  
4 WSC HAIDWEIHER Lang Michael*Sprang Michael*Landstorfer MichaelLandstorfer Stefan* 1494,51 *802,20*692,31 103,60 *103,60   1598,11  

Overall Team classification Team results

- 07.09.2007 - 09.09.2007

Club Round Slalom Tricks Jump Overall Total
1 WSC PREUSSEN-CAPUTH 1st 2027,73 806,90 1776,31 4610,94 9316,85
    2nd 2002,42 937,04 1766,45 4705,91  
2 WSC MASTHOLTE 1st 2049,71 1022,06 951,10 4022,87 7914,51
    2nd 2127,77 855,42 908,45 3891,64  
3 WSC SAALE-SAALFELD 1st 1854,43 705,56 935,85 3495,84 7185,03
    2nd 1975,63 680,66 1032,90 3689,19  
4 WSC HAIDWEIHER 1st 2269,23 82,19 1488,49 3839,91 5438,02
    2nd 1494,51 103,60   1598,11  
5 WSC SCHWIELOCHSEE   1764,71 970,86 727,93 3463,50  
6 WSC HUFFEISENSEE HALLE E.V.   1352,94 786,71 632,19 2771,84  
7 WSC BREMERHAVEN   1076,92 257,71 777,97 2112,60  
8 WSC KAMENZ   796,70 315,07 812,50 1924,27  
9 WSC LUZIN FELDBERG   717,65 397,44 643,68 1758,77  
10 WSC ROTE MÜHLE   681,32 232,02 251,64 1164,98  
11 WSC HANN. MÜNDEN   747,25     747,25  

© Ulf Langrock 10/09/2007